Инструкция            
                    
				
					Скачать				
			
            
    | Модель источника | LGK-100IGBT | 
| Напряжение питания | 380В ±15% 50 Гц | 
| Потребляемая мощность | 17,8 кВА | 
| Номинальный ток | 27 А | 
| Номинальное напряжение разомкнутого контура | 300 В | 
| Номинальный ток резания | 100 А | 
| Номинальное напряжение резания | 120 В | 
| Диапазон тока резания | 30-100 А | 
| Тип плазмотрона | YGX100A | 
| Максимальная толщина реза стали | 40 мм | 
| Плазменный газ | Воздух | 
| Давление воздуха | 0,4-0,6 Мпа | 
| Уровень изоляции | F | 
| Класс защиты | IP21S | 
| Габариты (ДхШхВ) | 695х320х580 мм | 
| Вес | 51 кг | 
 
						 
             
             
            