Технические характеристики:
Рабочее поле, мм | X | Y | Z |
400 | 300 | 120 | |
Тип передачи | ШВП | ШВП | ШВП |
Диаметр винтовой передачи, мм | 16 | 16 | 16 |
Шаг винтовой передачи, мм | 5 (10) | 5 (10) | 5 |
Линейные направляющие | Профильные рельсы GHR20 | ||
Модель шагового двигателя | 57HS112 (57HSE2N-D25) | 57HS112 (57HSE2N-D25) | 57HS112 (57HSE2N-D25) |
Дискретность позиционирования, мм | 0,003 | ||
Система управления | В базовой комплектации - Mach 3 LPT | ||
Опционально - Mach 3 USB, NC-Studio, DSP пульт, Craftex |
|||
Модель шпинделя | В базовой комплектации - GDZ (Шпиндель жидкостного охлаждения) | ||
Мощность шпинделя, кВт | В базовой комплектации 1,5 | ||
Опционально до 2,2 | |||
Система смазки | Ручная | ||
Дополнительный опции | Поворотная ось, лазерный модуль LR-4, аспирация | ||
Напряжение питания | ~ 220-380 ± 5%/ 50 Гц | ||
Относительная влажность | ≤50% при 25-40°С | ||
≤75% при 10-25°С | |||
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С | 10 – 40 | ||
Габариты станка (ДхШхВ) | 700 | 730 | 800 |
Масса станка, кг | 200 |
Описание
Станок CutterCH– чугунный станок для обработки цветных металлов, текстолита, композитных материалов, пластика. Основное преимущество данного станка, точная обработка поверхностей под направляющие GR. За счет большого веса (одно лишь чугунное основание станка 142 кг) и высокой плоскости поперечного сечения, позволяет выполнять обработку с высокой точностью и на повышенных режимах резки. За счет открытой конструкции станок прост в обслуживании.
Оборудован концевыми датчиками по всем осям.
Имеет возможность установки поворотной оси (D80) вдоль оси Y (без задней бабки).
В базовой комплектации оснащается системой масляного тумана для возможности обработки цветных металлов.