Cервоприводы переменного тока WECON построены на базе серводвигателей с энкодером и драйвером, широко применяются в системах автоматизации, станках с ЧПУ, оборудовании производства электроники, захвата и перемещения объектов, упаковочном оборудовании и пр. Сервоприводы предназначены для производств, где требуются высокие скорости перемещения, точность и низкий уровень шума двигателя.
VD2F-014SA1P – серводрайвер переменного тока. Управляется импульсами (PUL/DIR, CW/CCW, A/B). Используется совместно с серводвигателем соответствующего номинала и серии (НЕ входит в комплект). Полностью совместимы с Mach3, NC Studio, LinuxCNC и др.
*Внимание! Провода для подключения серводрайвера в комплект не входят (см. Таблица совместимости)
Напряжение питания | Однофазное 220В |
Максимальный ток | 14А |
Интерфейс управления |
Импульсный вход (PUL/DIR, CW/CCW, A/B): Открытый коллектор (U=24B макс. 200кГц) Дифференциальный вход (U=5B макс. 500кГц) |
Режим управления |
Базовое импульсное управление Управление скорость Управление моментом |
Тип энкодера | Абсолютный энкодер 17 бит, 23 бит |
Количество цифровых входов | 4 (U=24 В) |
Количество цифровых выходов | 4 (Imax=50 мА) |
Количество аналоговых входов | 0 |
Выход энкодера | Только Z сигнал через цифровой выход (DO) |
Прочие интерфейсы |
Два физически соединённых разъема RJ45 работающих с интерфейсом RS485 (Modbus) или RS422 (для подключения к ПК) |
Степень влагозащиты | IP10 |
Тормозной резистор |
Возможно подключение внешнего тормозного резистора; 750 Вт с использованием встроенного тормозного резистора; 400 Вт без использования встроенного резиcтора |
Автонастройка | Поддерживает функцию автонастройки, определяет инерционность нагрузки, уровень жесткости и другие параметры (через SCTools) | |
Мониторинг параметров | Просмотр положения, скорости, крутящего момента и других параметров на ПК в реальном времени (хранение данных до 10 сек) | |
Подавление вибрации | Подавление механической вибрации путем включения функции компенсации их воздействия. | |
Фильтрация входных сигналов | Фильтр низких частот первого порядка или усреднение за период | |
Функции защиты | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по току, превышение скорости, перегрузка, перегрев, отказ энкодера, чрезмерное отклонение положения, ограничение крутящего момента, ограничение скорости и др. | |
Возможная настройка цифровых входов (DI) | Разрешение сервопривода (SON), сброс ошибок и предупреждений (A-CLR), запрет движения вперед (POT), запрет движения назад (NOT), реверс команды (C-SIGN), аварийный остановка (E-STOP), переключение усиления (GAIN-SEL), выбор многоскоростной команды (INSPD1, INSPD2, INSPD3);Внутренний выбор и разрешение многопозиционной команды (POS1, POS2, POS3, POS4, POSEN) и др. | |
Возможная настройка цифровых выходов (DO) | Готовность сервопривода (RDY), сигнал неисправности (ALM), сигнал предупреждения (WARN), обнаружение вращения (TGON), достижение нулевой скорости (ZSP), ограничение крутящего момента (T-LIMIT), ограничение скорости (V-LIMIT), выход состояния включения сервопривода (SRV-ST), отключение тормоза (BRK-OFF), Z сигнал энкодора (OZ) и др. | |
Ввод задания скорости | Только внутренние команды поддержки (максимум 8) | |
Режим удержания | Двигатель может поддерживать скорость равную нулю посредством настройки соответствующей функции | |
Предел крутящего момента | Возможна настройка ограничения максимума крутящего момента | |
Ввод задания момента | Только внутренние команды поддержки | |
Достижение заданного крутящего момента | Может быть установлено ограничение максимума крутящего момента и одновременная подача сигнала на выход (DO). | |
Предел скорости | Возможна настройка ограничения по скорости |
Рекомендуемые двигатели | |
Кабели |
P-Z4-R4M-3MX4-D (3 метра силовой) P-Z4-R4M-5MX4-D (5 метров силовой) |
Рекомендуемые двигатели | |
Кабели |
P-Z4-R4M-3MX4-D (3 метра силовой) |
Рекомендуемые двигатели | |
Кабели |